※オッズは5/10 8:00頃に取得したものです。
NHKマイル
馬番 | 馬名 | スコア | スコア順 | 人気 | 差 | 単勝 | 複勝 | 斤量 | 騎手 |
3 | レシステンシア | 0.6972 | 1 | 1 | 0 | 3.8 | 1.6-2.1 | 55 | C.ルメール |
2 | タイセイビジョン | 0.4642 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.6-2.0 | 57 | 石橋 脩 |
11 | ラウダシオン | 0.3551 | 3 | 11 | -8 | 33.8 | 5.9-8.6 | 57 | M.デムーロ |
6 | ギルデッドミラー | 0.3393 | 4 | 7 | -3 | 17.5 | 3.9-5.5 | 55 | 福永 祐一 |
14 | ルフトシュトローム | 0.3299 | 5 | 4 | 1 | 5.9 | 2.1-2.9 | 57 | D.レーン |
8 | サクセッション | 0.2960 | 6 | 5 | 1 | 12.5 | 2.8-4.0 | 57 | 横山 典弘 |
17 | サトノインプレッサ | 0.2810 | 7 | 2 | 5 | 4.8 | 2.2-3.1 | 57 | 武 豊 |
15 | ソウルトレイン | 0.2727 | 8 | 15 | -7 | 117.3 | 13.5-19.9 | 57 | 藤井 勘一郎 |
5 | シャインガーネット | 0.2719 | 9 | 6 | 3 | 15.4 | 3.6-5.2 | 55 | 田辺 裕信 |
10 | ハーモニーマゼラン | 0.2496 | 10 | 14 | -4 | 93.2 | 10.0-14.7 | 57 | 大野 拓弥 |
12 | ボンオムトゥック | 0.2064 | 11 | 12 | -1 | 45.3 | 6.3-9.1 | 55 | 田中 勝春 |
4 | プリンスリターン | 0.2010 | 12 | 9 | 3 | 28.6 | 4.7-6.8 | 57 | 原田 和真 |
9 | ラインベック | 0.1867 | 13 | 10 | 3 | 30.4 | 5.2-7.5 | 57 | 津村 明秀 |
16 | ストーンリッジ | 0.1819 | 14 | 13 | 1 | 61.3 | 7.4-10.8 | 57 | 松田 大作 |
18 | ウイングレイテスト | 0.1580 | 15 | 8 | 7 | 21.7 | 4.3-6.2 | 57 | 横山 武史 |
7 | メイショウチタン | 0.0654 | 16 | 18 | -2 | 203.5 | 33.4-49.5 | 57 | 吉田 豊 |
1 | シャチ | 0.0159 | 17 | 16 | 1 | 157.1 | 22.7-33.7 | 57 | 木幡 育也 |
13 | ニシノストーム | 0.0149 | 18 | 17 | 1 | 178.8 | 22.4-33.2 | 57 | 江田 照男 |
③レシステンシアが一番手評価。
能力は確かですが、輸送が若干心配ですね。
人気薄では、⑪ラウダシオンが高評価。
マイルで強かったリアルインパクト産駒ですね。府中での逃げ切り勝ちもありますし、距離延長は不安ですがここでも馬券内の可能性はあるかと。
新潟大賞典
馬番 | 馬名 | スコア | スコア順 | 人気 | 差 | 単勝 | 複勝 | 斤量 | 騎手 |
7 | ブラヴァス | 0.5856 | 1 | 4 | -3 | 7.9 | 2.5-3.1 | 55 | 柴山 雄一 |
3 | ギベオン | 0.4868 | 2 | 5 | -4 | 9.7 | 2.7-3.3 | 57.5 | 岩田 望来 |
10 | サラス | 0.3453 | 3 | 9 | -6 | 15.2 | 4.4-5.5 | 53 | 松若 風馬 |
6 | レッドガラン | 0.3451 | 4 | 1 | 3 | 6.1 | 2.3-2.8 | 56 | 鮫島 克駿 |
12 | アトミックフォース | 0.2930 | 5 | 8 | -3 | 13.1 | 3.7-4.6 | 54 | 武藤 雅 |
4 | インビジブルレイズ | 0.2793 | 6 | 3 | 3 | 7.1 | 2.2-2.6 | 56 | 吉田 隼人 |
8 | ダイワキャグニー | 0.2570 | 7 | 7 | 0 | 11 | 3.2-3.9 | 57.5 | 内田 博幸 |
5 | カツジ | 0.2218 | 8 | 5 | 3 | 9.7 | 4.2-5.2 | 56 | 丸山 元気 |
2 | エアウィンザー | 0.2188 | 9 | 2 | 7 | 6.5 | 3.3-4.1 | 57.5 | 三浦 皇成 |
11 | ドゥオーモ | 0.2133 | 10 | 10 | 0 | 16.9 | 4.6-5.7 | 53 | 勝浦 正樹 |
9 | トーセンスーリヤ | 0.2122 | 11 | 11 | 0 | 19.7 | 3.7-4.6 | 54 | 横山 和生 |
15 | ケイデンスコール | 0.1352 | 12 | 12 | 0 | 21.6 | 4.5-5.6 | 56 | 中谷 雄太 |
13 | メートルダール | 0.1051 | 13 | 14 | -1 | 55.7 | 9.3-11.7 | 56 | 菅原 明良 |
14 | プレシャスブルー | 0.0929 | 14 | 15 | -1 | 68.5 | 9.7-12.1 | 54 | 石川 裕紀人 |
16 | ブラックスピネル | 0.0847 | 15 | 13 | 2 | 29.3 | 5.5-6.9 | 57 | 丸田 恭介 |
1 | シャイニープリンス | 0.0024 | 16 | 16 | 0 | 146.1 | 23.4-29.2 | 54 | 団野 大成 |
⑦ブラヴァスが一番手評価。
末脚確かなタイプで新潟は合いそうですね。
③ギベオン、⑩サラス辺りにも旨味がありそう。
世界一有名なアライグマ…ではなく、データサイエンス・AI(人工知能)をかじった競馬好きシステムエンジニアがまったり開発している競馬AIです。各馬が複勝圏内に入るかどうかをディープラーニングによりスコアリングしています。
重賞以外のレースの予想(主に上位5頭のスコア)は基本Twitterにつぶやいています。
重賞レースの予想(全馬スコアを含む)は当ブログに載せることがあります。
コメント