※オッズは6/21 10:50頃に取得したものです。
函館スプリントステークス
馬番 | 馬名 | スコア | スコア順 | 人気 | 差 | 単勝 | 複勝 | 斤量 | 騎手 |
6 | ダイアトニック | 0.4819 | 1 | 1 | 0 | 2.9 | 1.5-1.8 | 58 | 武 豊 |
2 | マリアズハート | 0.3619 | 2 | 6 | -4 | 13 | 3.2-4.3 | 54 | 大野 拓弥 |
8 | シヴァージ | 0.3576 | 3 | 7 | -4 | 13.2 | 3.2-4.4 | 56 | 藤岡 佑介 |
3 | エイティーンガール | 0.3514 | 4 | 4 | 0 | 9.1 | 2.3-3.2 | 54 | 坂井 瑠星 |
4 | スイープセレリタス | 0.3453 | 5 | 9 | -4 | 17.4 | 3.9-5.3 | 54 | 丸山 元気 |
7 | ライトオンキュー | 0.3344 | 6 | 2 | 4 | 5.9 | 2.1-2.7 | 56 | 古川 吉洋 |
10 | ジョーマンデリン | 0.3317 | 7 | 3 | 4 | 7.4 | 2.3-3.1 | 54 | 岩田 康誠 |
9 | フィアーノロマーノ | 0.2620 | 8 | 5 | 3 | 10.9 | 3.0-4.1 | 57 | 藤岡 康太 |
13 | リュウノユキナ | 0.2036 | 9 | 14 | -5 | 91.7 | 13.3-18.9 | 56 | 横山 和生 |
11 | アリンナ | 0.1641 | 10 | 13 | -3 | 58 | 8.7-12.2 | 54 | 丹内 祐次 |
12 | グランドボヌール | 0.1337 | 11 | 11 | 0 | 34.6 | 5.1-7.0 | 56 | 城戸 義政 |
16 | ダイメイフジ | 0.1243 | 12 | 10 | 2 | 22.7 | 4.2-5.8 | 56 | 菱田 裕二 |
5 | ティーハーフ | 0.1216 | 13 | 12 | 1 | 52.4 | 8.0-11.2 | 57 | 国分 優作 |
15 | メイショウショウブ | 0.0831 | 14 | 8 | 6 | 15.6 | 3.9-5.4 | 54 | 池添 謙一 |
1 | スリーケープマンボ | 0.0498 | 15 | 15 | 0 | 99.8 | 12.5-17.8 | 56 | 竹之下 智昭 |
14 | ミキノドラマー | 0.0124 | 16 | 16 | 0 | 246.9 | 30.0-42.4 | 56 | 勝浦 正樹 |
一番手評価は⑥ダイアトニック。
旨味がありそうなのは、②マリアズハート、⑧シヴァージ、④スイープセレリタス辺り。
ユニコーンステークス
馬番 | 馬名 | スコア | スコア順 | 人気 | 差 | 単勝 | 複勝 | 斤量 | 騎手 |
13 | タガノビューティー | 0.4481 | 1 | 4 | -3 | 9.7 | 1.9-2.8 | 56 | 和田 竜二 |
14 | フルフラット | 0.4247 | 2 | 5 | -3 | 16 | 3.1-4.7 | 56 | 田中 勝春 |
16 | カフェファラオ | 0.3638 | 3 | 1 | 2 | 2.2 | 1.3-1.7 | 56 | D.レーン |
5 | レッチェバロック | 0.3207 | 4 | 2 | 2 | 3.2 | 1.4-2.0 | 54 | C.ルメール |
15 | キタノオクトパス | 0.2888 | 5 | 9 | -3 | 52.1 | 5.8-9.1 | 56 | 田辺 裕信 |
10 | サトノラファール | 0.2487 | 6 | 6 | 0 | 22.2 | 3.8-5.9 | 56 | 三浦 皇成 |
3 | ラブリーエンジェル | 0.2431 | 7 | 12 | -5 | 99.1 | 8.7-13.7 | 54 | 菅原 明良 |
1 | デュードヴァン | 0.2430 | 8 | 3 | 5 | 6.2 | 1.4-2.0 | 56 | M.デムーロ |
11 | サンダーブリッツ | 0.2160 | 9 | 11 | -2 | 84.1 | 9.9-15.7 | 56 | 横山 典弘 |
9 | メイショウベンガル | 0.2124 | 10 | 7 | 3 | 28.4 | 4.2-6.5 | 56 | 戸崎 圭太 |
6 | ケンシンコウ | 0.2029 | 11 | 10 | 1 | 83 | 8.3-13.1 | 56 | 酒井 学 |
7 | サンライズホープ | 0.1908 | 12 | 8 | 3 | 51.5 | 6.0-9.4 | 56 | 川須 栄彦 |
12 | キッズアガチャー | 0.1746 | 13 | 15 | -2 | 141.3 | 11.7-18.6 | 56 | 丸田 恭介 |
4 | アポロアベリア | 0.1705 | 14 | 14 | 1 | 124.5 | 12.2-19.4 | 56 | 武藤 雅 |
8 | オーロラテソーロ | 0.1433 | 15 | 13 | -1 | 113.3 | 10.9-17.3 | 56 | 木幡 巧也 |
2 | マカオンブラン | 0.0870 | 16 | 16 | 2 | 149.3 | 16.9-26.9 | 56 | 内田 博幸 |
⑬タガノビューティーが一番手評価。
二番手評価の⑭フルフラットも狙って面白そうですね。
世界一有名なアライグマ…ではなく、データサイエンス・AI(人工知能)をかじった競馬好きシステムエンジニアがまったり開発している競馬AIです。各馬が複勝圏内に入るかどうかをディープラーニングによりスコアリングしています。
重賞以外のレースの予想(主に上位5頭のスコア)は基本Twitterにつぶやいています。
重賞レースの予想(全馬スコアを含む)は当ブログに載せることがあります。
コメント