天皇賞(秋)
馬番 | 馬名 | スコア | スコア順 | 人気 | 差 | 単勝 | 複勝 | 斤量 | 騎手 |
7 | クロノジェネシス | 0.5098 | 1 | 2 | -1 | 4.9 | 1.4-3.0 | 56 | 北村 友一 |
9 | アーモンドアイ | 0.4282 | 2 | 1 | 1 | 1.6 | 1.1-1.1 | 56 | C.ルメール |
4 | ダノンキングリー | 0.4135 | 3 | 3 | 0 | 10.7 | 2.0-5.4 | 58 | 戸崎 圭太 |
12 | ジナンボー | 0.3671 | 4 | 10 | -6 | 60.7 | 5.6-17.3 | 58 | M.デムーロ |
10 | スカーレットカラー | 0.3541 | 5 | 8 | -3 | 35.4 | 3.5-10.6 | 56 | 岩田 康誠 |
8 | キセキ | 0.2701 | 6 | 5 | 1 | 13.4 | 1.8-4.9 | 58 | 武 豊 |
6 | フィエールマン | 0.2502 | 7 | 4 | 3 | 13.1 | 2.3-6.6 | 58 | 福永 祐一 |
3 | ダイワキャグニー | 0.2459 | 8 | 9 | -1 | 54.3 | 4.8-14.6 | 58 | 内田 博幸 |
1 | ブラストワンピース | 0.2122 | 9 | 7 | 2 | 21.1 | 4.4-13.6 | 58 | 池添 謙一 |
2 | カデナ | 0.2109 | 10 | 11 | -1 | 72.4 | 6.2-19.2 | 58 | 田辺 裕信 |
5 | ウインブライト | 0.1934 | 11 | 12 | -1 | 99.6 | 10.7-34.0 | 58 | 松岡 正海 |
11 | ダノンプレミアム | 0.1570 | 12 | 6 | 6 | 18.5 | 2.4-6.9 | 58 | 川田 将雅 |
⑦クロノジェネシスが一番手評価。
前走宝塚記念は圧勝でしたね。アーモンドアイと一騎打ちでしょうか。
狙って面白そうなのは、⑫ジナンボー、⑩スカーレットカラー辺り。
世界一有名なアライグマ…ではなく、データサイエンス・AI(人工知能)をかじった競馬好きシステムエンジニアがまったり開発している競馬AIです。各馬が複勝圏内に入るかどうかをディープラーニングによりスコアリングしています。
重賞以外のレースの予想(主に上位5頭のスコア)は基本Twitterにつぶやいています。
重賞レースの予想(全馬スコアを含む)は当ブログに載せることがあります。
コメント