※オッズは7/5 10:00頃に取得したものです。
CBC賞
馬番 | 馬名 | スコア | スコア順 | 人気 | 差 | 単勝 | 複勝 | 斤量 | 騎手 |
7 | クリノガウディー | 0.4325 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 1.6-2.0 | 58 | 横山 典弘 |
14 | ディメンシオン | 0.2902 | 2 | 8 | -6 | 16 | 3.6-5.0 | 53 | 松田 大作 |
9 | タイセイアベニール | 0.2813 | 3 | 2 | 1 | 4.9 | 1.8-2.3 | 56 | 松山 弘平 |
13 | ミッキースピリット | 0.2472 | 4 | 5 | -1 | 9.3 | 2.8-3.8 | 54 | 松若 風馬 |
8 | ロケット | 0.2419 | 5 | 3 | 2 | 8.1 | 2.3-3.1 | 52 | 酒井 学 |
2 | レッドアンシェル | 0.2233 | 6 | 4 | 2 | 8.6 | 2.2-2.9 | 57 | 福永 祐一 |
11 | アウィルアウェイ | 0.1987 | 7 | 6 | 1 | 10.9 | 3.1-4.2 | 55.5 | 川田 将雅 |
4 | グランドロワ | 0.1269 | 8 | 7 | 1 | 13.4 | 2.9-4.0 | 55 | 和田 竜二 |
10 | ショウナンアンセム | 0.0796 | 9 | 14 | -5 | 78.8 | 7.5-10.5 | 56 | 鮫島 克駿 |
15 | ノーワン | 0.0736 | 10 | 11 | -1 | 57 | 7.2-10.2 | 53 | 浜中 俊 |
5 | エイシンデネブ | 0.0676 | 11 | 10 | 1 | 29.4 | 5.4-7.6 | 53 | 幸 英明 |
3 | ラブカンプー | 0.0655 | 12 | 13 | -1 | 64.9 | 8.2-11.6 | 51 | 斎藤 新 |
6 | アンヴァル | 0.0516 | 13 | 12 | 1 | 64.8 | 9.0-12.8 | 54 | 北村 友一 |
12 | ダイシンバルカン | 0.0319 | 14 | 15 | -1 | 131.2 | 15.3-21.5 | 52 | 国分 優作 |
16 | ジョイフル | 0.0222 | 15 | 9 | 6 | 17.4 | 5.2-7.2 | 56 | 川又 賢治 |
1 | ナインテイルズ | 0.0100 | 16 | 16 | 0 | 145.2 | 21.0-29.5 | 53 | 中井 裕二 |
⑦クリノガウディーが一番手評価。
⑭ディメンシオンは現状人気がなく、狙っても面白そう。
ラジオNIKKEI賞
馬番 | 馬名 | スコア | スコア順 | 人気 | 差 | 単勝 | 複勝 | 斤量 | 騎手 |
5 | サクラトゥジュール | 0.5236 | 1 | 4 | -3 | 6.2 | 2.3-2.8 | 54 | 石橋 脩 |
8 | グレイトオーサー | 0.4433 | 2 | 2 | 0 | 5.1 | 2.0-2.4 | 54 | D.レーン |
10 | コスモインペリウム | 0.4327 | 3 | 8 | -6 | 14.9 | 2.9-3.6 | 53 | 武藤 雅 |
2 | ディープキング | 0.4061 | 4 | 7 | -3 | 12.9 | 2.9-3.6 | 52 | 戸崎 圭太 |
3 | アルサトワ | 0.3881 | 5 | 5 | 0 | 11.8 | 3.1-3.9 | 54 | 田辺 裕信 |
1 | バビット | 0.3814 | 6 | 6 | 0 | 12.8 | 2.9-3.7 | 53 | 団野 大成 |
12 | ルリアン | 0.3633 | 7 | 3 | 4 | 5.7 | 2.0-2.4 | 54 | 坂井 瑠星 |
11 | パンサラッサ | 0.3017 | 8 | 9 | 0 | 15.4 | 3.7-4.7 | 54 | 三浦 皇成 |
9 | パラスアテナ | 0.2852 | 9 | 1 | 8 | 4.1 | 1.9-2.3 | 52 | 武 豊 |
4 | コンドゥクシオン | 0.2434 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 3.6-4.5 | 53 | 石川 裕紀人 |
7 | ベレヌス | 0.2013 | 11 | 11 | 0 | 22.2 | 5.6-6.9 | 53 | 西村 淳也 |
6 | アールクインダム | 0.0921 | 12 | 12 | 0 | 90.5 | 11.3-13.9 | 51 | 吉田 豊 |
⑤サクラトゥジュールが一番手評価ですが、オッズが示すように混戦。
⑩コスモインペリウム、②ディープキング辺りに旨味がありそう。
世界一有名なアライグマ…ではなく、データサイエンス・AI(人工知能)をかじった競馬好きシステムエンジニアがまったり開発している競馬AIです。各馬が複勝圏内に入るかどうかをディープラーニングによりスコアリングしています。
重賞以外のレースの予想(主に上位5頭のスコア)は基本Twitterにつぶやいています。
重賞レースの予想(全馬スコアを含む)は当ブログに載せることがあります。
コメント