※オッズは5/31 10:30頃に取得したものです。
東京優駿(ダービー)
馬番 | 馬名 | スコア | スコア順 | 人気 | 差 | 単勝 | 複勝 | 斤量 | 騎手 |
12 | サリオス | 0.6734 | 1 | 2 | -1 | 5.1 | 1.5-2.1 | 57 | D.レーン |
2 | アルジャンナ | 0.4966 | 2 | 12 | -10 | 60.8 | 5.5-9.9 | 57 | 浜中 俊 |
3 | ワーケア | 0.4887 | 3 | 3 | 0 | 11.7 | 2.2-3.6 | 57 | C.ルメール |
5 | コントレイル | 0.4848 | 4 | 1 | 3 | 1.5 | 1.1-1.3 | 57 | 福永 祐一 |
15 | サトノフラッグ | 0.3893 | 5 | 4 | 1 | 13.9 | 2.7-4.5 | 57 | 武 豊 |
6 | ヴェルトライゼンデ | 0.3541 | 6 | 10 | -4 | 54.7 | 5.2-9.2 | 57 | 池添 謙一 |
17 | ヴァルコス | 0.3353 | 7 | 8 | -1 | 41.3 | 4.1-7.3 | 57 | 三浦 皇成 |
11 | ガロアクリーク | 0.3283 | 8 | 9 | -1 | 49.8 | 3.8-6.6 | 57 | 川田 将雅 |
16 | マンオブスピリット | 0.2999 | 9 | 17 | -8 | 130.1 | 10.2-18.6 | 57 | 北村 友一 |
8 | ビターエンダー | 0.2889 | 10 | 11 | -1 | 59.3 | 4.7-8.3 | 57 | 津村 明秀 |
13 | ディープボンド | 0.2571 | 11 | 6 | 5 | 37 | 5.1-9.0 | 57 | 和田 竜二 |
9 | ダーリントンホール | 0.2422 | 12 | 5 | 7 | 28.1 | 3.9-6.8 | 57 | M.デムーロ |
18 | ウインカーネリアン | 0.1746 | 13 | 15 | -2 | 100.8 | 7.2-13.0 | 57 | 田辺 裕信 |
14 | マイラプソディ | 0.1540 | 14 | 13 | 1 | 71.8 | 6.8-12.3 | 57 | 横山 典弘 |
10 | コルテジア | 0.1502 | 15 | 14 | 1 | 83.8 | 6.8-12.2 | 57 | 松山 弘平 |
4 | レクセランス | 0.1263 | 16 | 16 | 0 | 108 | 12.0-21.9 | 57 | 石橋 脩 |
7 | ブラックホール | 0.1014 | 17 | 18 | -1 | 135.3 | 12.6-23.0 | 57 | 石川 裕紀人 |
1 | サトノインプレッサ | 0.0992 | 18 | 7 | 11 | 41 | 4.9-8.8 | 57 | 坂井 瑠星 |
一番手評価は⑫サリオス。
皐月賞では⑤コントレイルに惜敗。逆転もあるでしょうか。また、レーン騎手は昨年1番人気のサートゥルナーリアに騎乗し4着。自身のリベンジの舞台でもあります。
人気薄からは②アルジャンナが高評価。東スポ2歳Sでは、レコードで駆けた⑤コントレイルに唯一付いていきました。昨年はロジャーバローズでダービーを制した浜中騎手を背に、馬券内の可能性は十分と思います。
目黒記念
馬番 | 馬名 | スコア | スコア順 | 人気 | 差 | 単勝 | 複勝 | 斤量 | 騎手 |
17 | ボスジラ | 0.4560 | 1 | 4 | -3 | 9.1 | 3.3-4.0 | 54 | 武 豊 |
5 | キングオブコージ | 0.4366 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2.4-2.9 | 54 | 横山 典弘 |
1 | タイセイトレイル | 0.4015 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2.7-3.3 | 55 | M.デムーロ |
16 | オセアグレイト | 0.3652 | 4 | 2 | 2 | 5.6 | 2.4-2.8 | 55 | C.ルメール |
11 | ステイフーリッシュ | 0.3500 | 5 | 6 | -1 | 12.4 | 3.3-4.0 | 57.5 | 坂井 瑠星 |
15 | バラックパリンカ | 0.3305 | 6 | 11 | -5 | 22.1 | 4.2-5.2 | 54 | 和田 竜二 |
8 | アフリカンゴールド | 0.2414 | 7 | 12 | -5 | 23.6 | 4.7-5.8 | 55 | 福永 祐一 |
18 | ニシノデイジー | 0.2378 | 8 | 9 | -1 | 16.2 | 4.6-5.7 | 56 | 田辺 裕信 |
4 | アイスバブル | 0.2279 | 9 | 7 | 2 | 12.8 | 4.0-4.9 | 55 | D.レーン |
12 | ゴールドギア | 0.2252 | 10 | 5 | 6 | 9.6 | 3.6-4.4 | 53 | 三浦 皇成 |
2 | ノーブルマーズ | 0.2251 | 11 | 9 | 1 | 16.2 | 3.5-4.3 | 56 | 高倉 稜 |
13 | ウラヌスチャーム | 0.1738 | 12 | 8 | 4 | 14.7 | 3.6-4.4 | 54 | 松山 弘平 |
9 | サトノクロニクル | 0.1573 | 13 | 15 | -2 | 52.6 | 9.5-11.9 | 56 | 武藤 雅 |
6 | メートルダール | 0.1046 | 14 | 14 | 0 | 47.9 | 8.5-10.6 | 56 | 浜中 俊 |
14 | パリンジェネシス | 0.0523 | 15 | 17 | -2 | 89.7 | 18.1-22.6 | 54 | 石橋 脩 |
3 | ポポカテペトル | 0.0425 | 16 | 16 | 0 | 87.9 | 13.5-17.0 | 55 | 北村 友一 |
10 | ミライヘノツバサ | 0.0314 | 17 | 13 | 4 | 31.3 | 6.4-7.9 | 56 | 木幡 巧也 |
7 | ミュゼエイリアン | 0.0062 | 18 | 18 | 0 | 164.9 | 32.2-40.1 | 54 | 横山 和生 |
⑰ボスジラが一番手評価。
前走阪神大賞典も大きくは負けていないですし、東京で巻き返しありそう。
世界一有名なアライグマ…ではなく、データサイエンス・AI(人工知能)をかじった競馬好きシステムエンジニアがまったり開発している競馬AIです。各馬が複勝圏内に入るかどうかをディープラーニングによりスコアリングしています。
重賞以外のレースの予想(主に上位5頭のスコア)は基本Twitterにつぶやいています。
重賞レースの予想(全馬スコアを含む)は当ブログに載せることがあります。
コメント