※オッズは3/22 11:20頃に取得したものです。
阪神大賞典
馬番 | 馬名 | スコア | スコア順 | 差 | 単勝 | 人気 | 複勝 | 斤量 | 騎手 |
7 | ボスジラ | 0.497675 | 1 | -2 | 5.9 | 3 | 1.6-2.4 | 55 | 武 豊 |
10 | ユーキャンスマイル | 0.457176 | 2 | 0 | 4.9 | 2 | 1.5-2.2 | 56 | 岩田 康誠 |
4 | トーセンカンビーナ | 0.323662 | 3 | -3 | 15.9 | 6 | 2.6-4 | 55 | 藤岡 康太 |
2 | メロディーレーン | 0.29285 | 4 | -5 | 30.1 | 9 | 3.6-5.7 | 53 | 岩田 望来 |
3 | ムイトオブリガード | 0.281232 | 5 | 0 | 11.9 | 5 | 2.8-4.4 | 57 | 藤岡 佑介 |
1 | レノヴァール | 0.280794 | 6 | -1 | 20.3 | 7 | 3.5-5.5 | 56 | 幸 英明 |
9 | キセキ | 0.250617 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1.1-1.3 | 57 | 川田 将雅 |
6 | メイショウテンゲン | 0.249064 | 8 | 4 | 9.9 | 4 | 1.9-2.9 | 55 | 松山 弘平 |
5 | タイセイトレイル | 0.114316 | 9 | 1 | 21.4 | 8 | 3.1-4.9 | 56 | 福永 祐一 |
8 | ドレッドノータス | 0.025031 | 10 | 0 | 42.7 | 10 | 4.9-7.9 | 57 | 坂井 瑠星 |
⑦ボスジラが1番手評価。3連勝中(連勝中ずっと上がり3F最速)で、勢いがありますね。
⑨キセキは低めの評価で、旨味がありそうなのは④トーセンカンビーナ、②メロディーレーン辺り。
スプリングステークス
馬番 | 馬名 | スコア | スコア順 | 差 | 単勝 | 人気 | 複勝 | 斤量 | 騎手 |
3 | ヴェルトライゼンデ | 0.613758 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.1-1.1 | 56 | 池添 謙一 |
5 | ファルコニア | 0.424645 | 2 | -1 | 5.3 | 3 | 1.5-3 | 56 | M.デムーロ |
2 | シルバーエース | 0.295443 | 3 | -3 | 19.1 | 6 | 2.7-6.2 | 56 | 横山 典弘 |
8 | アオイクレアトール | 0.247759 | 4 | -1 | 11.8 | 5 | 2-4.5 | 56 | 田辺 裕信 |
4 | ココロノトウダイ | 0.229775 | 5 | 1 | 6.9 | 4 | 1.5-3.1 | 56 | 丸山 元気 |
9 | サクセッション | 0.228513 | 6 | 4 | 4.6 | 2 | 1.4-2.9 | 56 | 三浦 皇成 |
7 | ガロアクリーク | 0.140143 | 7 | 0 | 23.2 | 7 | 3.7-8.7 | 56 | L.ヒューイットソン |
10 | ラグビーボーイ | 0.059303 | 8 | -1 | 58.4 | 9 | 7.8-19.2 | 56 | 北村 宏司 |
1 | エン | 0.058553 | 9 | 1 | 49.2 | 8 | 6.6-16.1 | 54 | 柴田 大知 |
6 | ガミラスジャクソン | 0.009924 | 10 | 0 | 134.1 | 10 | 17.5-43.6 | 56 | 鴨宮 祥行 |
順当に③ヴェルトライゼンデが良いスコア。
スコアと人気に差がありそうなのは…良い方向では、②シルバーエース(-3)、悪い方向では⑨サクセッション(+4)辺り。
世界一有名なアライグマ…ではなく、データサイエンス・AI(人工知能)をかじった競馬好きシステムエンジニアがまったり開発している競馬AIです。各馬が複勝圏内に入るかどうかをディープラーニングによりスコアリングしています。
重賞以外のレースの予想(主に上位5頭のスコア)は基本Twitterにつぶやいています。
重賞レースの予想(全馬スコアを含む)は当ブログに載せることがあります。
コメント