阪神ジュベナイルフィリーズ
馬番 | 馬名 | スコア | スコア順 | 人気 | 差 | 単勝 | 複勝 | 斤量 | 騎手 |
8 | ステルナティーア | 0.5639 | 1 | 2 | -1 | 5.9 | 1.7-2.3 | 54 | C.ルメール |
13 | ウォーターナビレラ | 0.4948 | 2 | 4 | -2 | 6.9 | 2.1-3.0 | 54 | 武 豊 |
17 | ナミュール | 0.4353 | 3 | 1 | 2 | 2.7 | 1.4-1.7 | 54 | C.デムーロ |
16 | ベルクレスタ | 0.4245 | 4 | 5 | -1 | 9.3 | 2.1-3.0 | 54 | 松山 弘平 |
1 | ナムラクレア | 0.3292 | 5 | 6 | -1 | 12.9 | 2.7-3.9 | 54 | 浜中 俊 |
10 | サークルオブライフ | 0.3052 | 6 | 3 | 3 | 6.8 | 1.9-2.6 | 54 | M.デムーロ |
15 | ダークペイジ | 0.2372 | 7 | 13 | -6 | 74.5 | 9.6-14.4 | 54 | 横山 和生 |
6 | タナザウィング | 0.2274 | 8 | 16 | -8 | 93.9 | 12.4-18.7 | 54 | 国分 恭介 |
18 | パーソナルハイ | 0.2017 | 9 | 7 | 2 | 31 | 5.2-7.7 | 54 | 藤岡 康太 |
7 | キミワクイーン | 0.1866 | 10 | 9 | 1 | 66.1 | 9.5-14.3 | 54 | 内田 博幸 |
9 | シークルーズ | 0.1853 | 11 | 15 | -4 | 87 | 11.7-17.6 | 54 | 岩田 望来 |
2 | ナムラリコリス | 0.1817 | 12 | 11 | 1 | 69.9 | 9.8-14.7 | 54 | 泉谷 楓真 |
5 | スタティスティクス | 0.1803 | 13 | 12 | 1 | 72.4 | 8.2-12.2 | 54 | 和田 竜二 |
11 | ラブリイユアアイズ | 0.1592 | 14 | 8 | 6 | 31.3 | 4.7-6.9 | 54 | 団野 大成 |
14 | サク | 0.1494 | 15 | 14 | 1 | 85.8 | 12.7-19.0 | 54 | 酒井 学 |
12 | アネゴハダ | 0.1138 | 16 | 10 | 6 | 66.8 | 9.8-14.7 | 54 | 幸 英明 |
3 | ヒノクニ | 0.0859 | 17 | 17 | 0 | 151.8 | 24.8-37.3 | 54 | 長岡 禎仁 |
4 | トーホウラビアン | 0.0724 | 18 | 18 | 0 | 181.1 | 24.8-37.3 | 54 | 太宰 啓介 |
⑧ステルナティーアを一番手評価。今年も6番人気までで決まりますかね。
⑮ダークペイジ、⑥タナザウィングは人気よりは走りそう。
カペラステークス
馬番 | 馬名 | スコア | スコア順 | 人気 | 差 | 単勝 | 複勝 | 斤量 | 騎手 |
1 | リュウノユキナ | 0.4893 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.0-2.4 | 57 | 石橋 脩 |
3 | アポロビビ | 0.3516 | 2 | 7 | -5 | 13.3 | 3.1-3.9 | 56 | 吉田 豊 |
16 | モズスーパーフレア | 0.3490 | 3 | 2 | 1 | 4.8 | 2.0-2.5 | 56 | 松若 風馬 |
12 | ミスズグランドオー | 0.2816 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2.7-3.4 | 55 | 田辺 裕信 |
5 | デュアリスト | 0.2480 | 5 | 5 | 0 | 8.8 | 3.3-4.2 | 55 | 戸崎 圭太 |
14 | ディサーニング | 0.2286 | 6 | 9 | -3 | 18.8 | 4.1-5.2 | 56 | 横山 武史 |
9 | オメガレインボー | 0.2281 | 7 | 6 | 1 | 11.1 | 2.7-3.4 | 56 | 岩田 康誠 |
4 | ダンシングプリンス | 0.1719 | 8 | 3 | 5 | 6.9 | 2.0-2.5 | 56 | 三浦 皇成 |
6 | スマートダンディー | 0.1701 | 9 | 8 | 1 | 16.1 | 3.5-4.4 | 56 | 大野 拓弥 |
13 | トウカイエトワール | 0.1395 | 10 | 13 | -3 | 51 | 8.2-10.6 | 56 | 石川 裕紀人 |
2 | ゲンパチフォルツァ | 0.1180 | 11 | 10 | 1 | 35.4 | 6.1-7.9 | 55 | 武藤 雅 |
11 | メイショウテンスイ | 0.1003 | 12 | 16 | -4 | 101.7 | 18.2-23.6 | 56 | 江田 照男 |
7 | ミッキーワイルド | 0.0905 | 13 | 14 | -1 | 55.1 | 7.7-10.0 | 56 | 田中 勝春 |
10 | ヨシオ | 0.0795 | 14 | 15 | -1 | 80.5 | 12.9-16.7 | 56 | 勝浦 正樹 |
15 | ミッキーブリランテ | 0.0554 | 15 | 11 | 4 | 37.2 | 7.4-9.6 | 56 | 菅原 明良 |
8 | ロイヤルパールス | 0.0118 | 16 | 12 | 4 | 44.5 | 8.4-11.0 | 56 | 宮崎 北斗 |
①リュウノユキナを一番手評価。
③アポロビビは得意条件で狙って面白そう。
世界一有名なアライグマ…ではなく、データサイエンス・AI(人工知能)をかじった競馬好きシステムエンジニアがまったり開発している競馬AIです。各馬が複勝圏内に入るかどうかをディープラーニングによりスコアリングしています。
重賞以外のレースの予想(主に上位5頭のスコア)は基本Twitterにつぶやいています。
重賞レースの予想(全馬スコアを含む)は当ブログに載せることがあります。
コメント