※オッズは3/28 0:00頃に取得したものです。
日経賞
馬番 | 馬名 | スコア | スコア順 | 差 | 単勝 | 人気 | 複勝 | 斤量 | 騎手 |
4 | レッドレオン | 0.3858 | 1 | -4 | 8.2 | 5 | 2.1-2.6 | 56 | 藤岡 佑介 |
10 | モズベッロ | 0.3760 | 2 | -1 | 5.8 | 3 | 2.2-2.8 | 56 | 池添 謙一 |
7 | ソウルスターリング | 0.2632 | 3 | -1 | 8 | 4 | 3.4-4.4 | 54 | 丸山 元気 |
6 | ウインイクシード | 0.2556 | 4 | -4 | 12.9 | 8 | 2.8-3.6 | 56 | 横山 武史 |
8 | エタリオウ | 0.2407 | 5 | 3 | 5.5 | 2 | 2-2.4 | 56 | 岩田 康誠 |
13 | アイスバブル | 0.2024 | 6 | -5 | 48.1 | 11 | 11.6-15.2 | 56 | 津村 明秀 |
1 | サトノクロニクル | 0.1815 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2.6-3.2 | 56 | 大野 拓弥 |
11 | サンアップルトン | 0.1783 | 8 | 1 | 9.7 | 7 | 2.2-2.7 | 55 | 柴田 善臣 |
14 | ミッキースワロー | 0.1541 | 9 | 8 | 4.6 | 1 | 2-2.5 | 56 | 横山 典弘 |
3 | ポンデザール | 0.0845 | 10 | 0 | 28.7 | 10 | 5.7-7.3 | 54 | 石橋 脩 |
2 | マイネルカレッツァ | 0.0679 | 11 | -3 | 152.7 | 14 | 21.6-28.1 | 56 | 丹内 祐次 |
12 | スティッフェリオ | 0.0301 | 12 | 3 | 17.8 | 9 | 5.4-7 | 57 | 田辺 裕信 |
9 | ガンコ | 0.0256 | 13 | 1 | 53.2 | 12 | 11.1-14.5 | 56 | 松田 大作 |
5 | ヤマカツライデン | 0.0073 | 14 | 1 | 100.6 | 13 | 13.4-17.6 | 56 | 勝浦 正樹 |
一番手評価は④レッドレオン。
おそらく1番人気になるであろう⑭ミッキースワローの評価は低め。
⑥ウインイクシード、⑬アイスバブル辺りは旨味がありそう。
毎日杯
馬番 | 馬名 | スコア | スコア順 | 差 | 単勝 | 人気 | 複勝 | 斤量 | 騎手 |
6 | ストーンリッジ | 0.6559 | 1 | -2 | 4.8 | 3 | 1.3-2 | 56 | 岩田 望来 |
2 | アルジャンナ | 0.4262 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.1-1.3 | 56 | L.ヒューイットソン |
8 | サトノインプレッサ | 0.3488 | 3 | 2 | 2.6 | 1 | 1.4-2.2 | 56 | 武 豊 |
5 | ダノンアレー | 0.3089 | 4 | 0 | 11.8 | 4 | 1.9-3.2 | 56 | 福永 祐一 |
10 | メイショウダジン | 0.2230 | 5 | -4 | 37.1 | 9 | 3.9-7 | 56 | 幸 英明 |
7 | メイショウラツワン | 0.2159 | 6 | -4 | 65.9 | 10 | 8.1-14.7 | 56 | 浜中 俊 |
1 | アーヴィンド | 0.2089 | 7 | 1 | 15.6 | 6 | 2.7-4.8 | 56 | 国分 恭介 |
9 | トウケイタンホイザ | 0.1910 | 8 | 1 | 23.6 | 7 | 3.1-5.6 | 56 | 北村 宏司 |
4 | テイエムフローラ | 0.1386 | 9 | 4 | 12.5 | 5 | 2.6-4.5 | 54 | 和田 竜二 |
3 | アーニングフェイム | 0.1285 | 10 | 2 | 32.3 | 8 | 5.5-10 | 54 | 松山 弘平 |
⑥ストーンリッジが一番手評価。
面白そうなのは、⑩メイショウダジン、⑦メイショウラツワンのメイショウコンビ。
世界一有名なアライグマ…ではなく、データサイエンス・AI(人工知能)をかじった競馬好きシステムエンジニアがまったり開発している競馬AIです。各馬が複勝圏内に入るかどうかをディープラーニングによりスコアリングしています。
重賞以外のレースの予想(主に上位5頭のスコア)は基本Twitterにつぶやいています。
重賞レースの予想(全馬スコアを含む)は当ブログに載せることがあります。
コメント