※オッズは6/28 9:30頃に取得したものです。
宝塚記念
馬番 | 馬名 | スコア | スコア順 | 人気 | 差 | 単勝 | 複勝 | 斤量 | 騎手 |
16 | クロノジェネシス | 0.5556 | 1 | 3 | -2 | 5.3 | 1.6-2.2 | 56 | 北村 友一 |
1 | トーセンカンビーナ | 0.5382 | 2 | 10 | -8 | 48.6 | 6.5-9.7 | 58 | 浜中 俊 |
5 | サートゥルナーリア | 0.5281 | 3 | 1 | 2 | 2.9 | 1.4-1.9 | 58 | C.ルメール |
11 | ラッキーライラック | 0.5242 | 4 | 2 | 2 | 4.8 | 1.6-2.1 | 56 | M.デムーロ |
7 | ワグネリアン | 0.3928 | 5 | 7 | -2 | 16 | 3.3-4.8 | 58 | 福永 祐一 |
3 | グローリーヴェイズ | 0.3928 | 6 | 4 | 1 | 8.4 | 2.9-4.1 | 58 | D.レーン |
12 | モズベッロ | 0.3243 | 7 | 12 | -5 | 70.1 | 8.4-12.5 | 58 | 池添 謙一 |
10 | メイショウテンゲン | 0.2893 | 8 | 16 | -8 | 120.7 | 13.3-19.9 | 58 | 松山 弘平 |
8 | レッドジェニアル | 0.2743 | 9 | 15 | -5 | 91.8 | 9.1-13.5 | 58 | 酒井 学 |
14 | キセキ | 0.2501 | 10 | 6 | 4 | 13.3 | 2.8-4.1 | 58 | 武 豊 |
15 | スティッフェリオ | 0.2455 | 11 | 8 | 3 | 40.8 | 5.8-8.6 | 58 | 幸 英明 |
18 | ブラストワンピース | 0.2357 | 12 | 4 | 8 | 8.4 | 3.2-4.6 | 58 | 川田 将雅 |
2 | ペルシアンナイト | 0.1982 | 13 | 14 | -2 | 90.7 | 8.8-13.2 | 58 | 和田 竜二 |
17 | カデナ | 0.1639 | 14 | 11 | 3 | 53.5 | 6.5-9.6 | 58 | 鮫島 克駿 |
6 | トーセンスーリヤ | 0.1532 | 15 | 13 | 2 | 79.8 | 8.8-13.2 | 58 | 横山 和生 |
13 | ダンビュライト | 0.1345 | 16 | 9 | 7 | 47.9 | 7.1-10.5 | 58 | 松若 風馬 |
4 | アフリカンゴールド | 0.0659 | 17 | 17 | 0 | 228 | 26.5-39.9 | 58 | 藤井 勘一郎 |
9 | アドマイヤアルバ | 0.0300 | 18 | 18 | 0 | 285.2 | 41.4-62.2 | 58 | 西村 淳也 |
⑯クロノジェネシスが一番手評価。
①トーセンカンビーナは人気がなく、狙って面白そうです。
浜中騎手は2015年宝塚記念で同じような人気・脚質のデニムアンドルビーを2着にもってきていますし、この馬の数少ない出遅れなかったレースの鞍上が浜中騎手というのも良い材料かと。
世界一有名なアライグマ…ではなく、データサイエンス・AI(人工知能)をかじった競馬好きシステムエンジニアがまったり開発している競馬AIです。各馬が複勝圏内に入るかどうかをディープラーニングによりスコアリングしています。
重賞以外のレースの予想(主に上位5頭のスコア)は基本Twitterにつぶやいています。
重賞レースの予想(全馬スコアを含む)は当ブログに載せることがあります。
コメント