宝塚記念
馬番 | 馬名 | スコア | スコア順 | 人気 | 差 | 単勝 | 複勝 | 斤量 | 騎手 |
2 | レイパパレ | 0.5351 | 1 | 2 | -1 | 3.5 | 1.3-2.3 | 56 | 川田 将雅 |
1 | ユニコーンライオン | 0.4004 | 2 | 7 | -5 | 19.7 | 3.5-7.6 | 58 | 坂井 瑠星 |
10 | カレンブーケドール | 0.3953 | 3 | 3 | 0 | 6.5 | 1.5-2.8 | 56 | 戸崎 圭太 |
9 | アリストテレス | 0.3725 | 4 | 4 | 0 | 8.5 | 1.9-3.8 | 58 | 武 豊 |
7 | クロノジェネシス | 0.3491 | 5 | 1 | 4 | 2.3 | 1.1-1.1 | 56 | C.ルメール |
11 | モズベッロ | 0.3022 | 6 | 6 | 0 | 16.5 | 2.6-5.5 | 58 | 池添 謙一 |
5 | アドマイヤアルバ | 0.2425 | 7 | 12 | -5 | 116.2 | 14.4-32.9 | 58 | 酒井 学 |
13 | キセキ | 0.2273 | 8 | 5 | 3 | 12.7 | 2.4-5.0 | 58 | 福永 祐一 |
8 | カデナ | 0.2249 | 9 | 9 | 0 | 50.8 | 4.8-10.5 | 58 | 松山 弘平 |
4 | ワイプティアーズ | 0.1778 | 10 | 13 | -3 | 130.7 | 17.5-39.9 | 58 | 和田 竜二 |
12 | ミスマンマミーア | 0.1415 | 11 | 8 | 3 | 46.3 | 5.5-12.3 | 56 | 岩田 望来 |
6 | シロニイ | 0.1265 | 12 | 11 | 1 | 99.8 | 12.4-28.2 | 58 | 松若 風馬 |
3 | メロディーレーン | 0.0772 | 13 | 10 | 3 | 86.4 | 11.3-25.7 | 56 | 幸 英明 |
②レイパパレを一番手評価。今回は枠も最内で、逃げの手になるでしょうか。
①ユニコーンライオンを人気よりも評価。
世界一有名なアライグマ…ではなく、データサイエンス・AI(人工知能)をかじった競馬好きシステムエンジニアがまったり開発している競馬AIです。各馬が複勝圏内に入るかどうかをディープラーニングによりスコアリングしています。
重賞以外のレースの予想(主に上位5頭のスコア)は基本Twitterにつぶやいています。
重賞レースの予想(全馬スコアを含む)は当ブログに載せることがあります。
コメント